ホーム 古座川町概況 暮らしの情報 観光ガイド 町づくり施策 サイトポリシー
  古座川町概況
◆古座川町長あいさつ
◆町勢要覧
◆人口と世帯数
◆交通アクセス
  役に立つ情報
◆ふるさとバス時刻表
◆ごみ収集予定表
◆施設の利用について
◆広報誌
◆洪水・津波ハザードマップ
◆ライブカメラ
  出来事・ライフステージ
◆妊娠・出産
◆子育て・子供
◆入学・入園
◆成人・社会人
◆就職・退職
◆結婚・離婚
◆転居・住宅
◆福祉・介護
◆弔事・葬儀
  くらしの情報
◆申請・届出・証明
◆くらし・税・環境
◆医療・健康・福祉
◆消防・防災・災害対策
◆教育・文化
◆町議会
◆選挙
  古座川観光ガイド
◆古座川町の観どころ
◆イベント・まつり
◆遊ぶ・体験
◆食べる・泊まる
  町づくり施策
◆農林水産業・産業
◆ふるさとづくり寄付
◆古座川で田舎暮らし
  古座川町の人口と世帯数
町制施行は、昭和31 年3 月31 日に旧高池町、明神村、小川村、三尾川村、七川村の1町4村の合併によりなされましたが、合併当時1万人の人口も平成27年国勢調査では2,826 人と大きく減少し、過疎化、高齢化に悩まされています。
令和6年12月1日現在
1,090
1,217
合  計 2,307
世帯数 1,350
古座川町の人口・世帯数の推移
日付 合計 世帯数
R6.12.1 1,090 1,217 2,307 1,350
R6.11.1 1,089 1,221 2,310 1,352
R6.10.1 1,090 1,225 2,315 1,355
R6.9.1 1,093 1,232 2,325 1,363
R6.8.1 1,095 1,230 2,325 1,357
R6.7.1 1,094 1,229 2,323 1,353
R6.6.1 1,093 1,234 2,327 1,356
R6.5.1 1,097 1,242 2,339 1,358
R6.4.1 1,100 1,244 2,344 1,357
R6.3.1 1,105 1,245 2,350 1,357
R6.2.1 1,110 1,250 2,360 1,361
R6.1.1 1,106 1,257 2,363 1,360
R5.12.1 1,107 1,265 2,372 1,361
R5.11.1 1,109 1,267 2,376 1,363
R5.10.1 1,112 1,268 2,380 1,365
R5.9.1 1,113 1,270 2,383 1,365
R5.8.1 1,117 1,273 2,390 1,365
R5.7.1 1,120 1,280 2,400 1,373
R5.6.1 1,120 1,288 2,408 1,376
R5.5.1 1,121 1,290 2,411 1,377
R5.4.1 1,116 1,295 2,411 1,372
R5.3.1 1,123 1,306 2,429 1,377
R5.2.1 1,121 1,311 2,432 1,378
R5.1.1 1,128 1,318 2,446 1,381
R4.12.1 1,133 1,323 2,456 1,388
R4.11.1 1,133 1,321 2,454 1,386
R4.10.1 1,136 1,325 2,461 1,388
R4.9.1 1,137 1,328 2,465 1,387
R4.8.1 1,141 1,329 2,470 1,388
R4.7.1 1,143 1,331 2,474 1,389
R4.6.1 1,147 1,335 2,482 1,391
R4.5.1 1,149 1,330 2,479 1,389
R4.4.1 1,148 1,330 2,478 1,388
R4.3.1 1,164 1,338 2,502 1,400
R4.2.1 1,165 1,344 2,509 1,402
R4.1.1 1,173 1,356 2,529 1,412
R3.12.1 1,169 1,359 2,528 1,407
R3.11.1 1,171 1,366 2,537 1,415
R3.10.1 1,173 1,368 2,541 1,418
R3.9.1 1,177 1,370 2,547 1,418
R3.8.1 1,177 1,372 2,549 1,418
R3.7.1 1,182 1,375 2,557 1,422
R3.6.1 1,185 1,379 2,564 1,423
R3.5.1 1,187 1,380 2,567 1,421
R3.4.1 1,185 1,378 2,563 1,415
R3.3.1 1,189 1,382 2,571 1,418
R3.2.1 1,188 1,384 2,572 1,417
R3.1.1 1,193 1,388 2,581 1,416
R2.12.1 1,196 1,388 2,584 1,415
R2.11.1 1,194 1,391 2,585 1,416
R2.10.1 1,194 1,393 2,587 1,414
R2.9.1 1,196 1,394 2,590 1,415
R2.8.1 1,197 1,398 2,595 1,418
R2.7.1 1,196 1,398 2,594 1,416
R2.6.1 1,198 1,403 2,601 1,417
R2.5.1 1,198 1,409 2,607 1,422
R2.4.1 1,204 1,411 2,615 1,423
R2.3.1 1,216 1,425 2,641 1,430
R2.2.1 1,216 1,424 2,640 1,429
R2.1.1 1,217 1,425 2,642 1,429
R1.12.1 1,226 1,427 2,653 1,431
R1.11.1 1,233 1,429 2,662 1,433
R1.10.1 1,233 1,434 2,667 1,437
R1.9.1 1,239 1,437 2,676 1,443
R1.8.1 1,238 1,446 2,684 1,442
R1.7.1 1,236 1,443 2,679 1,439
R1.6.1 1,239 1,441 2,680 1,444
R1.5.1 1,241 1,446 2,687 1,447
H31.4.1 1,244 1,452 2,696 1,447
H31.3.1 1,254 1,458 2,712 1,454
H31.2.1 1,262 1,471 2,733 1,460
H31.1.1 1,268 1,476 2,744 1,466
H30.12.1 1,268 1,478 2,746 1,467
H30.11.1 1,273 1,483 2,756 1,471
H30.10.1 1,275 1,484 2,759 1,475
H30.9.1 1,276 1,486 2,762 1,476
H30.8.1 1,271 1,495 2,766 1,475
H30.7.1 1,274 1,499 2,773 1,477
H30.6.1 1,278 1,500 2,778 1,481
H30.5.1 1,279 1,505 2,784 1,485
H30.4.1 1,277 1,507 2,784 1,484
H30.3.1 1,285 1,512 2,797 1,484
H30.2.1 1,287 1,509 2,796 1,486
H30.1.1 1,288 1,514 2,802 1,491
H29.12.1 1,286 1,517 2,803 1,493
H29.11.1 1,286 1,518 2,804 1,492
H29.10.1 1,283 1,520 2,803 1,493
H29.9.1 1,287 1,524 2,811 1,497
H29.8.1 1,289 1,526 2,815 1,499
H29.7.1 1,292 1,527 2,819 1,501
H29.6.1 1,293 1,524 2,817 1,500
H29.5.1 1,296 1,526 2,822 1,501
H29.4.1 1,301 1,528 2,829 1,499
H29.3.1 1,303 1,536 2,839 1,503
H29.2.1 1,312 1,536 2,848 1,508
H29.1.1 1,315 1,538 2,853 1,508
H28.12.1 1,316 1,538 2,854 1,510
H28.11.1 1,317 1,544 2,861 1,516
H28.10.1 1,322 1,547 2,869 1,518
H28.9.1 1,320 1,550 2,870 1,520
H28.8.1 1,327 1,556 2,883 1,524
H28.7.1 1,329 1,560 2,889 1,529
H28.6.1 1,333 1,563 2,896 1,532
H28.5.1 1,326 1,560 2,886 1,530
H28.4.1 1,329 1,570 2,899 1,530
H28.3.1 1,337 1,579 2,916 1,534
H28.2.1 1,337 1,585 2,922 1,536
H28.1.1 1,339 1,591 2,930 1,545
H27.12.1 1,340 1,586 2,926 1,544
H27.11.1 1,347 1,589 2,936 1,548
H27.10.1 1,350 1,598 2,948 1,553
H27.9.1 1,351 1,599 2,950 1,552
H27.8.1 1,348 1,604 2,952 1,551
H27.7.1 1,349 1,603 2,952 1,553
H27.6.1 1,346 1,606 2,952 1,550
H27.5.1 1,346 1,611 2,957 1,553
H27.4.1 1,348 1,605 2,953 1,543
H27.3.1 1,340 1,606 2,946 1,539
H27.2.1 1,346 1,615 2,961 1,544
H27.1.1 1,355 1,618 2,973 1,548
H26.12.1 1,352 1,619 2,971 1,548
H26.11.1 1,356 1,619 2,975 1,550
H26.10.1 1,361 1,626 2,987 1,554
H26.9.1 1,366 1,631 2,997 1,562
H26.8.1 1,374 1,635 3,009 1,563
H26.7.1 1,375 1,638 3,013 1,565
H26.6.1 1,378 1,642 3,020 1,570
H26.5.1 1,380 1,648 3,028 1,576
H26.4.1 1,387 1,655 3,042 1,579
H26.3.1 1,391 1,665 3,056 1,580
H26.2.1 1,395 1,670 3,065 1,585
H26.1.1 1,401 1,676 3,077 1,587
H25.12.1 1,402 1,677 3,079 1,592
H25.11.1 1,405 1,679 3,084 1,592
H25.10.1 1,410 1,685 3,095 1,594
H25.9.1 1,412 1,686 3,098 1,595
H25.8.1 1,413 1,686 3,099 1,593
H25.7.1 1,415 1,699 3,114 1,604
H25.6.1 1,414 1,705 3,119 1,607
H25.5.1 1,417 1,706 3,123 1,610
H25.4.1 1,417 1,716 3,133 1,616
H25.3.1 1,418 1,719 3,137 1,614
H25.2.1 1,424 1,717 3,141 1,615
H25.1.1 1,428 1,727 3,155 1,620
H24.12.1 1,432 1,733 3,165 1,626
H24.11.1 1,429 1,737 3,166 1,628
H24.10.1 1,425 1,729 3,154 1,617
H24.9.1  1,424  1,731 3,155  1,617
H24.8.1  1,431 1,737 3,168 1,618
H24.7.1 1,435 1,730 3,165 1,617
H24.6.1 1,436 1,726 3,162 1,618
H24.5.1 1,434 1,729 3,163 1,615
H24.3.1 1,436 1,738 3,174 1,620
H24.2.1 1,436 1,739 3,175 1,620
H23.12.1 1,447 1,749 3,196 1,627
H23.11.1 1,450 1,746 3,196 1,634
H23.10.1 1,455 1,758 3,213 1,633
H23.9.1 1,456 1,765 3,221 1,636
H23.8.1 1,454 1,767 3,221 1,638
H23.7.1 1,457 1,772 3,229 1,639
H23.6.1 1,456 1,771 3,227 1,637
H23.5.1  1,458  1,771 3,229 1,638
H23.4.1 1,464 1,772 3,236 1,638
H23.3.1 1,462 1,777 3,239 1,646
H23.2.1 1,468 1,780 3,248 1,648
H23.1.1 1,472 1,783 3,255 1,649
H22.12.1 1,477 1,784 3,261 1,649
H22.11.1 1,473 1,786 3,259 1,649
H22.10.1 1,472 1,784 3,256 1,645
H22.9.1 1,476 1,790 3,266 1,651
H22.8.1 1,481 1,793 3,284 1,655
H22.7.1 1,486 1,798 3,284 1,655
H22.6.1 1,486 1,802 3,288 1,656
H22.5.1 1,484 1,805 3,289 1,656
H22.4.1 1,489 1,809 3,298 1,663
H22.3.1 1,491 1,813 3,304 1,662
H22.2.1 1,493 1,813 3,306 1,661
H22.1.1 1,491 1,815 3,306 1,661
H21.12.1 1,496 1,823 3,319 1,661
H21.11.1 1,502 1,823 3,325 1,666
H21.10.1 1,506 1,827 3,333 1,665
H21.9.1 1,508 1,831 3,339 1,662
H21.8.1 1,511 1,827 3,338 1,662
H21.7.1 1,510 1,822 3,332 1,659
H21.6.1 1,516 1,823 3,339 1,663
H21.5.1 1,520 1,829 3,349 1,666
H21.4.1 1,531 1,826 3,357 1,671
  その他の統計資料
人口及び世帯数の推移
人口( 人)
昭和50年 5,365
昭和60年 4,584
平成7年 3,884
平成12年 3,726
平成17年 3,426
平成22年 3,103
平成27年 2,826
資料: 国勢調査
Copyright @ Town Kozagawa Wakayama.jp . All Rights Reserved